>

鐵路煤(méi)炭運(yùn)輸抑塵劑(jì)介(jiè)紹:
鐵(tiě)路(lù)煤(méi)炭運輸抑(yì)塵(chén)劑(jì)是一(yī)種創(chuàng)新型的水性(xìng)高(gāo)分(fēn)子抑塵劑(jì)。使用時,隻(zhī)需(xū)要和(hé)水按(àn)比例(lì)混合(hé),使用方(fāng)便(biàn),溶(róng)解迅(xùn)速。
二,鐵(tiě)路煤炭運(yùn)輸(shū)抑塵(chén)劑特(tè)點(diǎn):
1,抑塵劑,無腐(fǔ)蝕,可降解(jiě),是一種(zhǒng)安全環保的產(chǎn)品(pǐn)。
2,作(zuò)為一種高分(fēn)子(zǐ)聚合物(wù)液(yè)體產(chǎn)品(pǐn),它(tā)使用(yòng)方便(biàn),可以(yǐ)非(fēi)常有(yǒu)效的固(gù)定和團聚(jù)塵(chén)埃顆粒。從而(ér)達(dá)到(dào)降塵(chén)抑(yì)塵(chén),防(fáng)止(zhǐ)土壤被風蝕的效(xiào)果(guǒ)。
3,易與土壤(rǎng)表麵將(jiāng)形(xíng)成一個持(chí)久的,防水(shuǐ)的(dí),具有彈性的(dí)交聯(lián)矩(jǔ)陣殼結(jié)構(gòu),即(jí)“三維硬(yìng)殼(ké)"。
三,鐵(tiě)路煤(méi)炭運(yùn)輸抑(yì)塵(chén)劑(jì)適用範圍:
本產品(pǐn)可(kě)廣泛(fàn)應用於(yú)煤(méi)炭及礦(kuàng)物(wù)開(kāi)采(cǎi),運(yùn)輸(shū),裝(zhuāng)卸,堆(duī)放(fàng);露天(tiān)料(liào)場;建(jiàn)築(zhù)物(wù)拆除(chú),土建施工(gōng)及(jí)周邊道路,在建道(dào)路沿綫,集(jí)運站,儲運站(zhàn),儲煤場,渣(zhā)料(liào)場(cháng);煤(méi)礦(kuàng),礦山(shān),港口,碼頭,電廠,水(shuǐ)泥廠(chǎng),鋼鐵廠(chǎng),焦化廠(chǎng),洗煤(méi)廠,冶煉(liàn)廠(chǎng),冶(yě)金(jīn)廠,粉(fěn)塵車(chē)間,人工(gōng)沙灘和沙(shā)漠(mò)化地(dì)區(qū),局域沙塵暴,固(gù)沙(shā)等(děng)易(yì)產生(shēng)揚(yáng)塵的領(lǐng)域(yù)和場(cháng)所。
四(sì),鐵路(lù)煤炭(tàn)運(yùn)輸抑(yì)塵劑特性:
| 形(xíng)態(tài) | 液(yè)體 | 固體(tǐ) |
| 產(chǎn)品(pǐn)外觀(guān) | 乳(rǔ)白色(sè)液體 | 白(bái)色(sè)粉末(mò) |
| 密度(g.cm-3) | 1.00-1.10 | 0.5 |
| PH | 6-8 | 6-8 |
| 儲(chǔ)存溫(wēn)度 | >0℃ | / |
| 稀(xī)釋方法 | 直接兌(duì)水稀釋 | 邊加料(liào)邊(biān)攪(jiǎo)拌 |
五(wǔ),鐵(tiě)路(lù)煤炭運輸抑塵(chén)劑技術指(zhǐ)標(biāo):
| 名稱 | 鐵(tiě)路煤(méi)炭(tàn)運(yùn)輸(shū)抑塵(chén)劑 | |||||
| 項目(mù) | 技術性能指(zhǐ)標(biāo)名稱 | 技術參(cān)數值 | 單位(wèi) | 數(shù)值 | ||
主(zhǔ)要性(xìng)能(néng)指(zhǐ)標 | 外(wài)觀與(yǔ)感官特性 | 氣味(wèi) | 無味或無明顯刺(cì)激(jī)氣(qì)味(wèi) | 無味 | 符合(hé)鐵道(dào)部產品(pǐn)質量(liáng)監督檢驗中心(xīn)鐵(tiě)路運輸包裝檢驗(yàn)站(zhàn)(抑(yì)塵劑)檢驗技(jì)術要求(qiú)。 | |
| 色澤(zé) | 透(tòu)明(míng),乳(rǔ)白或淺(qiǎn)白(bái) | 淺(qiǎn)白色(sè) | ||||
| 雜(zá)質 | 無(wú)外來可(kě)見(jiàn)機械雜質 | 無外(wài)來可見(jiàn)機(jī)械雜(zá)質 | ||||
| 密度 | 1.00-1.10 | g/cm3 | 1.02 | |||
| 黏(nián)度(dù) | >5 | mPa.s | 154 | |||
| pH值 | 6 ~ 8 | 8 | ||||
| 固(gù)形(xíng)物(wù) | ≥1 | ﹪ | 1.5 | |||
| 皮(pí)膚(fū)刺激度(dù) | <2.0 | 0.0 | ||||
| 閃點(diǎn) | >61 | ℃ | >61 | |||
| 急性(xìng)經口毒性(xìng)實(shí)驗 | ≥60.0 | ml/kgBW | >20000 | |||
| 抑塵(chén)效果(guǒ):風蝕率 | <1 | ﹪ | 0.03 | |||
| 抑塵效果(guǒ):固化層厚(hòu)度(dù) | >10 | mm | 16 | |||
| 對煤炭(tàn)性能(néng)的(dí)影響(xiǎng) | 高位(wèi)發熱(rè)量(liáng)的減(jiǎn)少量 | ≤0.1 | ﹪ | -1.7 | ||
| 低位發熱量(liáng)的減少(shǎo)量 | ≤0.1 | ﹪ | -1.7 | |||
| 腐蝕(shí)性(xìng) | 鋼材(Q235) | ≤0.05 | mm/a | 0.04 | ||
| 鋁合(hé)金(755A) | ≤0.03 | mm/a | 0.02 | |||
| TCS不鏽鋼 | ≤0.0001 | mm/a | 0.0000 | |||
| 車輛橡(xiàng)膠(jiāo)管均匀(yún)腐(fǔ)蝕(shí) | 浸泡(pào)24h無(wú)明顯異(yì)常(cháng) | 無起泡,無(wú)龜裂(liè) | ||||
| 主(zhǔ)要性(xìng)能指標(biāo) | 車輛醇酸(suān)油漆(qī)片(piàn)均(jūn)匀(yún)腐蝕 | 式(shì)樣(yàng)區(qū)域表(biǎo)麵無褪(tuì)色,失光,軟(ruǎn)化,隆(lóng)起(qǐ)或(huò)起泡等(děng)。 | 無退色,失光,軟化,隆(lóng)起,起(qǐ)泡 | 符(fú)合鐵道部(bù)產(chǎn)品質(zhì)量監督(dū)檢(jiǎn)驗中心(xīn)鐵路運輸(shū)包裝檢驗站(抑塵(chén)劑(jì))檢驗技(jì)術要求(qiú)。 | ||
| 毒(dú)性指標 | 總(zǒng)汞 | ≤0.05 | mg/L | 未(wèi)檢出 | ||
| 總鎘(gé) | ≤0.01 | mg/L | 未檢(jiǎn)出 | |||
| 總鉛 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | |||
| 總鉻 | ≤0.5 | mg/L | 0.1 | |||
| 總砷 | ≤0.05 | mg/L | 未檢(jiǎn)出 | |||
| ≤5 | mg/L | 未(wèi)檢出 | ||||
上(shàng)一(yī)篇 : 河(hé)北藍(lán)凱節能科技(jì)有限(xiàn)公司環(huán)保(bǎo)抑(yì)塵(chén)劑防治(zhì)工地(dì)揚塵汙染(rǎn)
下(xià)一篇(piān) : 抑塵劑(jì)在(zài)其鐵路煤炭運輸(shū)中應用廣(guǎng)泛地區(qū)